型号 | LSY 100 | LSY 120 | LSY 140 | LSY 160 | LSY 200 | LSY 250 | LSY 300 | LSY 400 | ||
螺旋直径 (mm) | 90 | 115 | 135 | 163 | 185 | 237 | 285 | 362 | ||
螺旋体转速 (r/min) | 300 | 300 | 300 | 308 | 260 | 200 | 170 | 170 | ||
机壳外径 (mm) | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | ||
输送量 (t/h) | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 | ||
输送长度 (m) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||
工作位置角度 (°) | 0°~60° | |||||||||
功率 (kW) | L≤7m | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | |
L>7m | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
请输入您的需求,z6尊龙凯时会尽快回复您