2、双向运转实现双向卸料。
3、整机高度降低,适用于卸料车不能使用的场合。
带 宽(mm) | 机 长(m) | 带 速(m/s) | 运行速度(m/s) | 轨 距(m) | 轨道型号(kg/m) | 长×宽×高(m) |
500 | 6~60 | ≤2.5 | 0.294 | 900 | 18 | (L+3265)×1130×1080 |
650 | 1060 | (L+3265)×1290×1080 | ||||
800 | 1440 | (L+3265)×1670×1210 | ||||
1000 | 6~39 | 1640 | (L+3420)×1870×1240 | |||
42~60 | (L+3690)×1870×1240 | |||||
(L+3920)×1870×1240 | ||||||
(L+4000)×1870×1240 | ||||||
1200 | 6~30 | 1850 | (L+3400)×2080×1400 | |||
33~60 | (L+3670)×2080×1400 | |||||
(L+3900)×2080×1400 | ||||||
(L+4000)×2080×1400 | ||||||
1400 | 6~30 | 2050 | (L+3390)×2280×1500 | |||
33~60 | (L+3660)×2280×1500 | |||||
(L+3890)×2280×1500 | ||||||
(L+4000)×2280×1500 |
请输入您的需求,z6尊龙凯时会尽快回复您