型号 | MC 16 | MC 20 | MC 25 | MC 32 | MC 40 |
机槽宽度 (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
输送速度 (m/s) | 0.16 m/s, 0.20 m/s, 0.25 m/s, 0.32 m/s | ||||
物料松散密度 (t/m3) | 0.2~1.8 t/m3 | ||||
输送量 (m3/h) | 11~22 | 15~30 | 23~46 | 46~74 | 55~110 |
输送机高度 (m) | 5~30m | ||||
安装倾角 (度) | 30°, 45°, 60°, 75°, 90° |
请输入您的需求,z6尊龙凯时会尽快回复您