型号 | 筛面面积 (m2) |
给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
双振幅 ( mm) |
电动机 型号 |
电压 (v) |
功率 (kW) |
LZR1860 | 10.8 | ≤200 | 100-250 | 8-11 | Y200L-8 | 380 | 2×15 |
LZR2060 | 12 | ≤200 | 200-300 | Y200L-8 | 2×15 | ||
LZR2575 | 18.75 | ≤200 | 250-400 | Y225S-8 | 2×18.5 | ||
LZR3070 | 21 | ≤300 | 350-500 | Y225M-8 | 2×22 | ||
LZR3175 | 23.25 | ≤300 | 450-600 | Y225M-8 | 2×22 | ||
LZR3090 | 27 | ≤300 | 550-700 | Y280S-8 | 2×37 |
请输入您的需求,z6尊龙凯时会尽快回复您